Statistiken

Seite 213 von 241 |< · · [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] · · >|

Die Witze mit der höchsten Punktzahl

Nr. Witz Pkte. Bew. Aufr. Mails Kom. Datum
10601 Lieber einen steilen Zahn, als gar kein Gebiss. ... -1.0297 471 1834 0 0 07.07.05 12:00
10602 KR (Krefeld): Keine Rücksicht ... -1.0297 471 1825 1 0 07.07.05 12:00
10603 VS (Villingen - Schwenningen): Verirrter Schwachkopf ... -1.0297 471 1824 1 0 07.07.05 12:00
10604 Lieber Hans im Glück, als Hänschenklein. ... -1.0297 471 1805 0 0 07.07.05 12:00
10605 Herrlich ist der Gerstensaft! Gibt mir Mut ... -1.0297 471 1786 0 0 07.07.05 12:00
10606 Hier bleibt keine Hose trocken! ... -1.0297 471 1752 0 0 07.07.05 12:00
10607 EUT (Eutin): Esel und Trottel ... -1.0297 471 1751 0 0 07.07.05 12:00
10608 Lieber einer für alle, als alles im Eimer. ... -1.0297 471 1751 0 0 07.07.05 12:00
10609 RT (Reutlingen): Reine Taktik ... -1.0297 471 1749 0 0 07.07.05 12:00
10610 Ich bin zehn Jahre lang mit einem Walkman ... -1.0297 471 1732 0 0 07.07.05 12:00
10611 Frauenparkplatz-vorwärts-Einparker ... -1.0297 471 1723 0 0 07.07.05 12:00
10612 Letzte Worte des Bergmannes: "Der Stollen hält!" ... -1.0297 471 1709 4 0 07.07.05 12:00
10613 Letzte Worte des Tiefseetauchers: "Halt, ... -1.0297 471 1708 0 0 07.07.05 12:00
10614 ME (Mettmann): Marke Eigenbau ... -1.0297 471 1702 0 0 07.07.05 12:00
10615 "Ich-sach-ma-so"-Sager ... -1.0297 471 1692 0 0 07.07.05 12:00
10616 Strohrumsäufer ... -1.0297 471 1690 0 0 07.07.05 12:00
10617 Beim-Zuhören-Nicker ... -1.0297 471 1684 0 0 07.07.05 12:00
10618 NOM (Northeim): Nicht ohne Mutti ... -1.0297 471 1678 0 0 07.07.05 12:00
10619 Hähnchen-mit-Besteck-Esser ... -1.0297 471 1672 0 0 07.07.05 12:00
10620 Letzte Worte des Bergsteigers: "Wo ist das Seil?" ... -1.0297 471 1666 0 0 07.07.05 12:00
10621 Partnerbefriedigung-Ignorierer ... -1.0297 471 1665 0 0 07.07.05 12:00
10622 Kopfweh-Jammerer ... -1.0297 471 1658 0 0 07.07.05 12:00
10623 Brigitte-Leser ... -1.0297 471 1656 0 0 07.07.05 12:00
10624 LIP (Landkreis Lippe): Lauter idiotische Penner ... -1.0297 471 1642 0 0 07.01.09 10:00
10625 Letzte Worte des Maurers: "Die Wand hält." ... -1.0297 471 1640 0 0 07.07.05 12:00
10626 Tabasco-pur-Trinker ... -1.0297 471 1639 0 0 07.07.05 12:00
10627 Mon-Cherie-Schenker ... -1.0297 471 1636 0 0 07.07.05 12:00
10628 Letze Worte des Zahnarztes: "Und das ist ... -1.0297 471 1614 0 0 07.07.05 12:00
10629 Letze Worte des Politikers: "Wir haben nichts ... -1.0297 471 1611 0 0 07.07.05 12:00
10630 Rechtsträger ... -1.0297 471 1610 0 0 07.07.05 12:00
10631 Dauermelder ... -1.0297 471 1606 0 0 07.07.05 12:00
10632 Chilliverweigerer ... -1.0297 471 1605 0 0 07.07.05 12:00
10633 Knöpfchen muss man haben - sprach die Hose! ... -1.0297 471 1599 0 0 07.07.05 12:00
10634 Blümchenpflücker ... -1.0297 471 1596 0 0 07.07.05 12:00
10635 Blasenteetrinker ... -1.0297 471 1592 0 0 07.07.05 12:00
10636 Letze Worte des Autofahrers: "Die Kurve schaffe ich!" ... -1.0297 471 1590 0 0 07.07.05 12:00
10637 Chlorbrillenschwimmer ... -1.0297 471 1589 0 0 07.07.05 12:00
10638 Klettverschlussschuhträger ... -1.0297 471 1586 0 0 07.07.05 12:00
10639 Falschatmer ... -1.0297 471 1581 0 0 07.07.05 12:00
10640 Luftmatrazen-Schwimmer ... -1.0297 471 1572 0 0 07.07.05 12:00
10641 Brotkantenabschneider ... -1.0297 471 1568 0 0 07.07.05 12:00
10642 Brezelsalzabpopler ... -1.0297 471 1556 0 0 07.07.05 12:00
10643 Glastrinker ... -1.0297 471 1544 0 0 07.07.05 12:00
10644 Bei-halbvollem-Tank-Nachtanker ... -1.0297 471 1535 0 0 07.07.05 12:00
10645 Lieber ein guter Point, als ein verbogener Pointer. ... -1.0297 471 1527 0 0 07.07.05 12:00
10646 Letze Worte des Sensationsreporters: "Das ... -1.0297 471 1525 0 0 07.07.05 12:00
10647 Milchtüten-Luftlochstecher ... -1.0297 471 1516 0 0 07.07.05 12:00
10648 Letze Worte des Feuerspuckers: "Verdammt, ... -1.0297 471 1506 0 0 07.07.05 12:00
10649 BAD (Baden-Baden): Bin auf Droge ... -1.0297 471 1478 0 0 07.01.09 08:16
10650 Kurzwahltastenbenutzer ... -1.0297 471 1477 0 0 07.07.05 12:00

[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]

Seite 213 von 241 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] · > · >|

Zuletzt gesucht

Buchtipps

Englisch lernen mit Witzen.
Angelika Feilhauer
Englisch lernen mit Witzen.
EUR 4,95
X-tra starke Kinderwitze.
Nikolaus Lenz
X-tra starke Kinderwitze.
EUR 5,95
"In Mathe war ich immer schlec
Albrecht Beutelspacher
"In Mathe war ich immer schlecht...". Be
EUR 14,00