Statistiken

Seite 209 von 241 |< · · [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] · · >|

Die Witze mit der höchsten Punktzahl

Nr. Witz Pkte. Bew. Aufr. Mails Kom. Datum
10401 Das Herz vor Freude schneller puckert, wenn ... -0.8810 983 1736 0 0 07.07.05 12:00
10402 Hausordnungsignorierer ... -0.8810 983 1656 0 0 07.07.05 12:00
10403 Latzhosenträger ... -0.8810 983 1630 0 0 07.07.05 12:00
10404 Röckleträger ... -0.8810 983 1570 0 0 07.07.05 12:00
10405 Was ist eine Blondine auf dem elektrischen ... -0.8810 975 2450 0 0 07.07.05 12:00
10406 Alle sind scharf auf mich, nur der Numerus clausus nicht. ... -0.8810 975 2342 0 0 07.07.05 12:00
10407 Letzte Worte von Paul Bocuse: "Das schmeckt aber komisch." ... -0.8810 975 2216 0 1 07.07.05 12:00
10408 Wenn der Bauer in die Jauche fliegt, der ... -0.8810 975 2196 0 0 07.07.05 12:00
10409 Arbeit ist der Untergang der trinkenden Klasse. ... -0.8810 975 2192 0 0 07.07.05 12:00
10410 Das Schlimmste an meinem Job sind die 330 ... -0.8810 975 2192 0 0 07.07.05 12:00
10411 Ist dein Clowns-Kostüm in der Reinigung? ... -0.8810 975 2165 1 0 07.07.05 12:00
10412 Lieber Jägermeister, als Düsenjäger. ... -0.8810 975 2163 0 0 07.07.05 12:00
10413 Lieber zwei Ringe unter den Augen, als einen am Finger. ... -0.8810 975 2132 0 0 07.07.05 12:00
10414 Bei der Potenzpille Viagra war bisher das ... -0.8810 975 1955 0 0 07.07.05 12:00
10415 WN (Waiblingen): Wahnsinnig neurotisch ... -0.8810 975 1814 0 0 07.07.05 12:00
10416 RS (Remscheid): Rammt sie ... -0.8810 975 1798 0 0 07.07.05 12:00
10417 Als Naturfreund mache ich gern schöne Autotouren. ... -0.8810 975 1792 1 0 07.07.05 12:00
10418 Mitläufer ... -0.8810 975 1788 0 0 07.07.05 12:00
10419 D2- Operator: Hiermit wird Ihre D2-Karte ... -0.8810 975 1786 0 0 07.07.05 12:00
10420 Nasenschneuzer ... -0.8810 975 1721 0 0 07.07.05 12:00
10421 I BM. You BM. We all BM for IBM. ... -0.8810 975 1665 0 0 07.07.05 12:00
10422 Lieber gute Umsätze, als schlechte Vorsätze. ... -0.8810 966 2021 0 0 07.07.05 12:00
10423 Tausende Meter Stacheldraht, Minenfelder ... -0.8810 966 1926 0 1 07.07.05 12:00
10424 Nudeltunker ... -0.8810 966 1907 0 0 07.07.05 12:00
10425 Lieber die Kleidung ablegen, als aus dem Anzug fahren. ... -0.8810 966 1889 0 0 07.07.05 12:00
10426 Eincremer ... -0.8810 966 1836 0 0 07.07.05 12:00
10427 Lieber eine Sauklaue, als einen Klumpfuss. ... -0.8810 966 1814 0 0 07.07.05 12:00
10428 Lavendelpflücker ... -0.8810 966 1809 0 0 07.07.05 12:00
10429 Lieber eingebildet ausgehen, als ausgebildet eingehen. ... -0.8810 966 1805 0 0 07.07.05 12:00
10430 Was dem Intellektuellen fehlt, um einen Arbeiter ... -0.8810 966 1787 0 0 07.07.05 12:00
10431 Haltbarkeitsdatumbeachter ... -0.8810 966 1783 0 0 07.07.05 12:00
10432 Safemieter ... -0.8810 966 1773 0 0 07.07.05 12:00
10433 Lieber intim, als in petto. ... -0.8810 966 1757 0 0 07.07.05 12:00
10434 Dauermelder ... -0.8810 966 1750 0 0 07.07.05 12:00
10435 Bermudadreieckmeider ... -0.8810 966 1745 0 0 07.07.05 12:00
10436 Formel1-nicht-zuende-Fahrer ... -0.8810 966 1740 1 0 07.07.05 12:00
10437 Lieber tief, als HOECHST. ... -0.8810 966 1734 0 0 07.07.05 12:00
10438 Lenkrad-Zudecker ... -0.8810 966 1726 0 0 07.07.05 12:00
10439 Heimatromanleser ... -0.8810 966 1721 0 0 07.07.05 12:00
10440 Gelsattelradler ... -0.8810 966 1720 0 0 07.07.05 12:00
10441 Lieber fein raus, als bis zum Hals drin. ... -0.8810 966 1720 0 0 07.07.05 12:00
10442 Fettaugen-aus-der-Suppe-Löffler ... -0.8810 966 1720 0 0 07.07.05 12:00
10443 Gelbphasenbremser ... -0.8810 966 1716 0 0 07.07.05 12:00
10444 Dachrinnenastronaut ... -0.8810 966 1713 0 0 07.07.05 12:00
10445 Bei-Freundin-Kontrollanrufer ... -0.8810 966 1709 0 0 07.07.05 12:00
10446 Nachtbusbenutzer ... -0.8810 966 1708 0 0 07.07.05 12:00
10447 Bei-geschlossenem-Fenster-Autofahrer ... -0.8810 966 1701 0 0 07.07.05 12:00
10448 Nägelfeiler ... -0.8810 966 1672 0 0 07.07.05 12:00
10449 Ersatzweckerbenutzer ... -0.8810 966 1672 0 0 07.07.05 12:00
10450 Rechtsabbieger ... -0.8810 966 1667 0 0 07.07.05 12:00

[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]

Seite 209 von 241 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] · > · >|

Zuletzt gesucht

Buchtipps

Englisch lernen mit Witzen.
Angelika Feilhauer
Englisch lernen mit Witzen.
EUR 4,95
X-tra starke Kinderwitze.
Nikolaus Lenz
X-tra starke Kinderwitze.
EUR 5,95
"In Mathe war ich immer schlec
Albrecht Beutelspacher
"In Mathe war ich immer schlecht...". Be
EUR 14,00