Statistiken

Seite 239 von 241 |< · · [236] [237] [238] [239] [240] [241] · · >|

Die am häufigsten bewerteten Witze

Nr. Witz Pkte. Bew. Aufr. Mails Kom. Datum
11901 Bingutangekommenbescheidsager ... -0.8823 960 1456 0 0 07.07.05 12:00
11902 Lieber mit einer Knoblauchfahne küssen, als ... -0.8833 960 2584 0 3 07.07.05 12:00
11903 OHA (Osterode-Harz): Oberharzer Affe ... -0.8833 960 2435 0 2 07.07.05 12:00
11904 Ein Monopolist ist ein Mann, der im Theater ... -0.8833 960 2192 0 1 07.07.05 12:00
11905 Lieber von Picasso gemalt, als vom Stress-Schicksal ... -0.8833 960 2161 0 0 07.07.05 12:00
11906 Lieber leichte Mädchen, als schwere Jungs. ... -0.8833 960 2158 0 1 07.07.05 12:00
11907 BA (Bamberg): Blutiger Anfänger ... -0.8833 960 2070 1 0 07.07.05 12:00
11908 Beim Dreschen lass das Rauchen sein, sonst ... -0.8833 960 2014 0 0 07.07.05 12:00
11909 Letzte Worte des Enterprise-Captains: "Energie!" ... -0.8833 960 1977 0 2 07.07.05 12:00
11910 GV (Grevenbroich): Gemeiner Verbrecher ... -0.8833 960 1954 0 1 07.07.05 12:00
11911 Letzte Worte des Polizisten: "Hände hoch, ... -0.8833 960 1916 0 0 07.07.05 12:00
11912 NI (Nienburg): Nur Idioten ... -0.8833 960 1899 0 0 07.07.05 12:00
11913 ERH (Erlangen-Höchstadt): Ein richtiger Hohlkopf ... -0.8833 960 1892 0 1 07.07.05 12:00
11914 Nichtraucher ... -0.8833 960 1874 0 0 07.07.05 12:00
11915 Letze Worte des Möbelpackers: "Wenn dir das ... -0.8833 960 1865 0 0 07.07.05 12:00
11916 Bleistiftstemmer ... -0.8833 960 1786 0 0 07.07.05 12:00
11917 EN (Enneppe-Ruhr-Kreis): Echte Nieten ... -0.8833 960 1780 0 0 07.07.05 12:00
11918 Letze Worte des Mitarbeiters einer Wach- ... -0.8833 960 1752 0 0 07.07.05 12:00
11919 NWM (Nordwestmecklenburg): Niemand will mich ... -0.8833 960 1738 0 0 07.07.05 12:00
11920 OR (Oranienburg): Oberrindvieh ... -0.8833 960 1732 0 0 07.07.05 12:00
11921 Freistundenschwänzer ... -0.8833 960 1638 0 0 07.07.05 12:00
11922 RU (Rudolstadt): Rasender Unhold ... -0.8833 960 1481 0 0 07.01.09 09:01
11923 Brigitte-Leser ... -0.8844 960 1878 0 0 07.07.05 12:00
11924 Preisvergleicher ... -0.8716 958 1648 0 0 07.07.05 12:00
11925 Handbuchleser ... -0.8737 958 1758 0 0 07.07.05 12:00
11926 Baumpflanzer ... -0.8768 958 1702 0 0 07.07.05 12:00
11927 Busvornesitzer ... -0.8768 958 1532 0 0 07.07.05 12:00
11928 Darf-man-das-Frager ... -0.8768 958 1521 0 0 07.07.05 12:00
11929 Airbagfahrer ... -0.8800 958 1609 0 0 07.07.05 12:00
11930 Lieber Glück im Unglück, als Pech in der Strähne. ... -0.8810 958 2090 0 1 07.07.05 12:00
11931 Lieber ein warmer Regen, als eine kalte Dusche. ... -0.8810 958 1959 0 0 07.07.05 12:00
11932 Lieber Rotwein, als tot sein. ... -0.8810 958 1933 0 0 07.07.05 12:00
11933 Lieber tugendhaft, als Jugendhaft. ... -0.8810 958 1910 0 0 07.07.05 12:00
11934 Lieber Rum trinken, als rumstehen. ... -0.8810 958 1883 0 0 07.07.05 12:00
11935 Lieber stark auf dem Hintern, als schwach auf der Brust. ... -0.8810 958 1868 0 0 07.07.05 12:00
11936 Kraftausdrückevermeider ... -0.8810 958 1860 0 0 07.07.05 12:00
11937 Lieber ein offenes Ohr, als ein offenes Bein. ... -0.8810 958 1833 0 0 07.07.05 12:00
11938 Mandarinen-Entkerner ... -0.8810 958 1832 0 0 07.07.05 12:00
11939 Lieber eine Sexbombe, als eine Handgranate. ... -0.8810 958 1709 0 0 07.07.05 12:00
11940 Brotzeit-von-daheim-Mitnehmer ... -0.8810 958 1693 0 0 07.07.05 12:00
11941 Magarinestreicher ... -0.8810 958 1635 0 0 07.07.05 12:00
11942 Auf-Millimeterpapier-Zeichner ... -0.8810 958 1632 0 0 07.07.05 12:00
11943 Rückbankanschnaller ... -0.8810 958 1613 0 0 07.07.05 12:00
11944 Kühlschrankabtauer ... -0.8810 958 1594 0 0 07.07.05 12:00
11945 Besserverdiener ... -0.8810 958 1552 0 0 07.07.05 12:00
11946 Bei-Regen-Cabrio-Verdeck-Schließer ... -0.8820 958 2861 1 1 07.07.05 12:00
11947 VS (Villingen - Schwenningen): Verkehrs-Sau ... -0.8820 958 2445 0 3 07.07.05 12:00
11948 Es dauert eine Stunde von der Einnahme bis ... -0.8820 958 2166 0 1 07.07.05 12:00
11949 HAS (Hassberge): Hirsch am Steuer ... -0.8820 958 2142 0 1 07.07.05 12:00
11950 Lieber einen leeren Magen, als eine volle Hose. ... -0.8820 958 2104 0 0 07.07.05 12:00

[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]

Seite 239 von 241 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] · > · >|

Zuletzt gesucht

Buchtipps

Englisch lernen mit Witzen.
Angelika Feilhauer
Englisch lernen mit Witzen.
EUR 4,95
X-tra starke Kinderwitze.
Nikolaus Lenz
X-tra starke Kinderwitze.
EUR 5,95
"In Mathe war ich immer schlec
Albrecht Beutelspacher
"In Mathe war ich immer schlecht...". Be
EUR 14,00