Statistiken

Seite 221 von 241 |< · · [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] · · >|

Die meistgelesenen Witze

Nr. Witz Pkte. Bew. Aufr. Mails Kom. Datum
11001 Rechtsüberholer ... -0.8807 1014 1806 0 0 07.07.05 12:00
11002 Nachts-mit-Licht-Autofahrer ... -0.8467 998 1805 0 0 07.07.05 12:00
11003 Letze Worte des Mantafahrers: "Da passe ich ... -0.8767 965 1805 0 0 07.07.05 12:00
11004 mit-Dynamit-Fischer ... -0.8821 975 1805 0 0 07.07.05 12:00
11005 Der Walfisch zeichnet sich durch sein unhandliches ... -0.8836 971 1805 0 0 07.07.05 12:00
11006 Lieber ins Gespräch bringen, als ins Gerede kommen. ... -0.8413 1021 1804 0 0 07.07.05 12:00
11007 TF (Teltow-Fläming): Trabbifahrer ... -0.8433 1015 1804 0 1 07.07.05 12:00
11008 Romantik! - Romantik, das sind diese 4 wunderbaren ... -0.8772 961 1804 0 0 07.07.05 12:00
11009 WN (Waiblingen): Wahnsinnig neurotisch ... -0.8810 975 1804 0 0 07.07.05 12:00
11010 Letzte Worte des Tiefseetauchers: "Halt, ... -0.8817 964 1804 0 0 07.07.05 12:00
11011 ALITALIA : Always late in Take-off and late in Arrival ... -0.8802 968 1803 1 0 07.07.05 12:00
11012 WOB (Wolfsburg): Wilder ohne Bildung ... -0.8282 1042 1803 0 0 07.07.05 12:00
11013 Fahrstuhlbenutzer ... -0.8353 1014 1803 0 0 07.07.05 12:00
11014 Pizzarand-Esser ... -0.8372 1026 1803 0 0 07.07.05 12:00
11015 GTI: Gehirntote Insassen ... -0.8653 980 1803 0 0 07.07.05 12:00
11016 EMACS: Escape-Meta-Alt-Control-Shift ... -0.8681 978 1803 0 0 07.07.05 12:00
11017 mit-Freundin-von-Mike-Tyson-Fremdgeher ... -0.8372 1026 1802 0 0 07.07.05 12:00
11018 BB (Böblingen): Bin blind ... -0.8431 1026 1802 0 0 07.07.05 12:00
11019 Letzte Worte zweier Löwenbändiger: "Wie? ... -0.8704 972 1802 0 0 07.07.05 12:00
11020 Die A-Klasse gibt es nun mit verstärkter ... -0.8735 980 1802 0 0 07.07.05 12:00
11021 Platzpatronenschießer ... -0.8823 960 1802 0 0 07.07.05 12:00
11022 Letzte Worte des Tauchers: "Scheiß Tiefenmesser." ... -0.8826 971 1802 0 0 07.07.05 12:00
11023 Arbeit hat noch nie einen umgebracht. Wozu ... -0.8830 974 1802 0 0 07.07.05 12:00
11024 Luftballon-bis-zum-Platzen-Puster ... -0.8804 970 1801 0 0 07.07.05 12:00
11025 Ein voller Bauch ist niemals leer! ... -0.8805 971 1801 0 0 07.07.05 12:00
11026 Kraftausdrückevermeider ... -0.8810 958 1801 0 0 07.07.05 12:00
11027 Rechtschreibüberprüfungsprogrammbenutzer ... -0.7917 1018 1800 0 0 07.07.05 12:00
11028 Der wichtigste und schönste Ort auf Erden ... -0.8688 983 1800 0 0 07.07.05 12:00
11029 Hollands Polizisten sollen härter werden ... -0.8813 960 1800 0 0 07.07.05 12:00
11030 Beim-Zuhören-Nicker ... -0.8817 964 1800 0 0 07.07.05 12:00
11031 Gummipuppen-Knutscher ... -0.8835 970 1800 0 0 07.07.05 12:00
11032 Letze Worte des Löwendompteurs: "Oh, was ... -0.8380 1025 1799 0 0 07.07.05 12:00
11033 Kleingeld-Wegschmeisser ... -0.8506 1024 1799 0 0 07.07.05 12:00
11034 Mit-dem-Handy-Rumspieler ... -0.8808 973 1799 0 0 07.07.05 12:00
11035 AW (Ahrweiler): Armer Wicht ... -0.8820 966 1799 0 0 07.07.05 12:00
11036 Lieber Hosenträger, als gar keinen Halt. ... -0.8820 958 1799 0 0 07.07.05 12:00
11037 Seifen-Ignorierer ... -0.8821 975 1799 0 0 07.07.05 12:00
11038 MK (Märkischer Kreis): Matschköpfe ... -0.8760 984 1798 0 0 07.07.05 12:00
11039 Hilfeschreier ... -0.8771 960 1798 0 0 07.07.05 12:00
11040 Letzte Worte der Challenger Crew: "Hat einer ... -0.8831 984 1798 0 0 07.07.05 12:00
11041 MK (Märkischer Kreis): Massenkarambolage ... -0.8836 971 1798 0 0 07.07.05 12:00
11042 Einer für alle, und nichts für ungut! ... -0.8837 963 1798 0 0 07.07.05 12:00
11043 GUB (Guben, Brandenburg): Gehirnlos und blind ... -0.8285 1038 1797 0 0 07.01.09 09:17
11044 Knöpfchen muss man haben - sprach die Hose! ... -0.8557 998 1797 0 0 07.07.05 12:00
11045 Kommt Zeit, kommt Ständer. ... -0.8671 978 1797 0 0 07.07.05 12:00
11046 Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, ... -0.8777 965 1797 0 0 07.07.05 12:00
11047 Brigitte-Leser ... -0.8844 960 1797 0 0 07.07.05 12:00
11048 Letze Worte des Dachdeckers: "Eigentlich windstill." ... -0.8373 1020 1796 0 0 07.07.05 12:00
11049 Wände sprechen Bände! ... -0.8691 978 1796 0 0 07.07.05 12:00
11050 Mandarinen-Entkerner ... -0.8810 958 1796 0 0 07.07.05 12:00

[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]

Seite 221 von 241 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] · > · >|

Zuletzt gesucht

Buchtipps

Englisch lernen mit Witzen.
Angelika Feilhauer
Englisch lernen mit Witzen.
EUR 4,95
X-tra starke Kinderwitze.
Nikolaus Lenz
X-tra starke Kinderwitze.
EUR 5,95
"In Mathe war ich immer schlec
Albrecht Beutelspacher
"In Mathe war ich immer schlecht...". Be
EUR 14,00