Statistiken

Seite 230 von 241 |< · · [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] · · >|

Die am häufigsten bewerteten Witze

Nr. Witz Pkte. Bew. Aufr. Mails Kom. Datum
11451 Hier bleibt keine Hose trocken! ... -1.0297 471 1736 0 0 07.07.05 12:00
11452 EUT (Eutin): Esel und Trottel ... -1.0297 471 1734 0 0 07.07.05 12:00
11453 Lieber einer für alle, als alles im Eimer. ... -1.0297 471 1731 0 0 07.07.05 12:00
11454 RT (Reutlingen): Reine Taktik ... -1.0297 471 1728 0 0 07.07.05 12:00
11455 Ich bin zehn Jahre lang mit einem Walkman ... -1.0297 471 1716 0 0 07.07.05 12:00
11456 Frauenparkplatz-vorwärts-Einparker ... -1.0297 471 1706 0 0 07.07.05 12:00
11457 Letzte Worte des Bergmannes: "Der Stollen hält!" ... -1.0297 471 1693 4 0 07.07.05 12:00
11458 Letzte Worte des Tiefseetauchers: "Halt, ... -1.0297 471 1693 0 0 07.07.05 12:00
11459 ME (Mettmann): Marke Eigenbau ... -1.0297 471 1688 0 0 07.07.05 12:00
11460 "Ich-sach-ma-so"-Sager ... -1.0297 471 1675 0 0 07.07.05 12:00
11461 Strohrumsäufer ... -1.0297 471 1673 0 0 07.07.05 12:00
11462 Beim-Zuhören-Nicker ... -1.0297 471 1667 0 0 07.07.05 12:00
11463 NOM (Northeim): Nicht ohne Mutti ... -1.0297 471 1661 0 0 07.07.05 12:00
11464 Hähnchen-mit-Besteck-Esser ... -1.0297 471 1656 0 0 07.07.05 12:00
11465 Partnerbefriedigung-Ignorierer ... -1.0297 471 1649 0 0 07.07.05 12:00
11466 Letzte Worte des Bergsteigers: "Wo ist das Seil?" ... -1.0297 471 1649 0 0 07.07.05 12:00
11467 Kopfweh-Jammerer ... -1.0297 471 1643 0 0 07.07.05 12:00
11468 Brigitte-Leser ... -1.0297 471 1639 0 0 07.07.05 12:00
11469 LIP (Landkreis Lippe): Lauter idiotische Penner ... -1.0297 471 1627 0 0 07.01.09 10:00
11470 Letzte Worte des Maurers: "Die Wand hält." ... -1.0297 471 1625 0 0 07.07.05 12:00
11471 Mon-Cherie-Schenker ... -1.0297 471 1622 0 0 07.07.05 12:00
11472 Tabasco-pur-Trinker ... -1.0297 471 1621 0 0 07.07.05 12:00
11473 Letze Worte des Zahnarztes: "Und das ist ... -1.0297 471 1597 0 0 07.07.05 12:00
11474 Letze Worte des Politikers: "Wir haben nichts ... -1.0297 471 1595 0 0 07.07.05 12:00
11475 Rechtsträger ... -1.0297 471 1594 0 0 07.07.05 12:00
11476 Chilliverweigerer ... -1.0297 471 1590 0 0 07.07.05 12:00
11477 Dauermelder ... -1.0297 471 1589 0 0 07.07.05 12:00
11478 Knöpfchen muss man haben - sprach die Hose! ... -1.0297 471 1585 0 0 07.07.05 12:00
11479 Blümchenpflücker ... -1.0297 471 1576 0 0 07.07.05 12:00
11480 Blasenteetrinker ... -1.0297 471 1574 0 0 07.07.05 12:00
11481 Letze Worte des Autofahrers: "Die Kurve schaffe ich!" ... -1.0297 471 1573 0 0 07.07.05 12:00
11482 Chlorbrillenschwimmer ... -1.0297 471 1573 0 0 07.07.05 12:00
11483 Klettverschlussschuhträger ... -1.0297 471 1568 0 0 07.07.05 12:00
11484 Falschatmer ... -1.0297 471 1565 0 0 07.07.05 12:00
11485 Luftmatrazen-Schwimmer ... -1.0297 471 1557 0 0 07.07.05 12:00
11486 Brotkantenabschneider ... -1.0297 471 1555 0 0 07.07.05 12:00
11487 Brezelsalzabpopler ... -1.0297 471 1541 0 0 07.07.05 12:00
11488 Glastrinker ... -1.0297 471 1516 0 0 07.07.05 12:00
11489 Bei-halbvollem-Tank-Nachtanker ... -1.0297 471 1512 0 0 07.07.05 12:00
11490 Lieber ein guter Point, als ein verbogener Pointer. ... -1.0297 471 1510 0 0 07.07.05 12:00
11491 Letze Worte des Sensationsreporters: "Das ... -1.0297 471 1508 0 0 07.07.05 12:00
11492 Milchtüten-Luftlochstecher ... -1.0297 471 1499 0 0 07.07.05 12:00
11493 Letze Worte des Feuerspuckers: "Verdammt, ... -1.0297 471 1491 0 0 07.07.05 12:00
11494 Kurzwahltastenbenutzer ... -1.0297 471 1463 0 0 07.07.05 12:00
11495 Dieselhandschuhtanker ... -1.0297 471 1459 0 0 07.07.05 12:00
11496 BAD (Baden-Baden): Bin auf Droge ... -1.0297 471 1458 0 0 07.01.09 08:16
11497 Moorhuhnverschoner ... -1.0297 471 1457 0 0 07.07.05 12:00
11498 Ohrenputzer ... -1.0297 471 1455 0 0 07.07.05 12:00
11499 ABS-Bremser ... -1.0297 471 1453 0 0 07.07.05 12:00
11500 Encartabenutzer ... -1.0297 471 1438 0 0 07.07.05 12:00

[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]

Seite 230 von 241 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] · > · >|

Zuletzt gesucht

Buchtipps

Englisch lernen mit Witzen.
Angelika Feilhauer
Englisch lernen mit Witzen.
EUR 4,95
X-tra starke Kinderwitze.
Nikolaus Lenz
X-tra starke Kinderwitze.
EUR 5,95
"In Mathe war ich immer schlec
Albrecht Beutelspacher
"In Mathe war ich immer schlecht...". Be
EUR 14,00